Oito municípios no Maranhão têm taxa de letalidade de casos da covid-19 acima de 10%. Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde, Altamira do Maranhão tem a maior taxa. No município apenas um caso foi registrado, com óbito.
Nos municípios de Loreto, Lagoa do Mato, São Francisco do Maranhão, São Félix de Balsas e Nova Iorque ainda não existe casos do novo coronavírus.
Veja os municípios com maior casos de óbitos por Covid-19
| Municípios | Casos | Óbitos | Letalidade |
| ALTAMIRA DO MA | 1 | 1 | 100.0% |
| CAJAPIÓ | 4 | 1 | 25.0% |
| SÃO JOÃO DO SÓTER | 5 | 1 | 20.0% |
| BOA VISTA DO GURUPI | 10 | 2 | 20.0% |
| MIRINZAL | 33 | 3 | 15.15% |
| TIMBIRAS | 22 | 2 | 13.64% |
| LUÍS DOMINGUES | 7 | 1 | 14.29% |
| CARUTAPERA | 82 | 9 | 10.98% |
